World Cup 2026 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, và giải đấu năm nay đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của 45 cầu thủ đang thi đấu tại Major League Soccer (MLS). Từ siêu sao Lionel Messi đến những cầu thủ trẻ triển vọng, mỗi người đều để lại dấu ấn riêng. Dưới đây là bảng xếp hạng chi tiết dựa trên phong độ, thống kê và tầm ảnh hưởng.
Top 10 cầu thủ MLS xuất sắc nhất World Cup 2026
Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) dẫn đầu danh sách với 8 bàn thắng, 4 kiến tạo và số đường chuyền tiến bộ nhiều nhất giải, theo dữ liệu từ Futi. Dù không giành danh hiệu cá nhân hay tập thể, Messi đã dẫn dắt Argentina vào chung kết, ghi dấu ấn ở các trận thắng Cape Verde, Egypt và England. Tuy nhiên, anh mờ nhạt trong trận chung kết với chỉ 28/39 đường chuyền thành công và 1 cú sút sau 139 phút. Rodrigo De Paul (Argentina, Inter Miami) xếp thứ hai, đá chính hầu hết các trận, góp công lớn vào lối chơi pressing và giữ bóng. Stephen Eustáquio (Canada, LAFC mượn) đứng thứ ba với 2.76 cơ hội tạo ra mỗi 90 phút, 0.36 xA/90 và 46 đường chuyền tiến bộ (xếp thứ 6 toàn giải), cùng bàn thắng quyết định vào lưới South Africa ở vòng 32.
Những cầu thủ gây ấn tượng mạnh
Mbekezeli Mbokazi (South Africa, Chicago Fire) mới 20 tuổi nhưng thi đấu chững chạc, giá trị chuyển nhượng tăng từ 4 triệu USD lên hơn 9 triệu USD sau giải. Matías Galarza (Paraguay, Atlanta United) ghi bàn vào lưới Turkey và kiến tạo cho Julio Enciso trước Germany, dù Paraguay sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình thấp nhất giải (29%). Andrés Cubas (Paraguay, Vancouver Whitecaps) chơi trọn vẹn mọi phút, giúp Paraguay cầm hòa France và đưa Germany vào loạt luân lưu. Finn Surman (New Zealand, Portland Timbers) là điểm sáng với những pha cứu thua cuối cùng và bàn thắng duy nhất của New Zealand trước Egypt.
Các cầu thủ có màn trình diễn trung bình và thất vọng
Sebastian Berhalter (USA, Vancouver Whitecaps) ghi 1 bàn và 1 kiến tạo nhưng bộc lộ yếu điểm phòng ngự khi đá vị trí số 6. James Rodríguez (Colombia, Minnesota United) kết thúc sự nghiệp World Cup buồn với việc bị loại ở vòng 16 trước Switzerland, không để lại dấu ấn. Son Heung-min (South Korea, LAFC) không ghi bàn nào, bị đẩy lên ghế dự bị ở trận quyết định. Tim Ream (USA, Charlotte) là nạn nhân trong trận thua 1-4 trước Belgium, mắc lỗi ở hai bàn thua. Miguel Almirón (Paraguay, Atlanta United) chỉ có 4 cú sút và 0.11 xG, bị truất quyền thi đấu vì che miệng – lần đầu tiên lệnh cấm che miệng của IFAB được áp dụng.
Bảng xếp hạng chi tiết 45 cầu thủ MLS
| Hạng | Cầu thủ | Đội tuyển | CLB MLS | Điểm nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | Argentina | Inter Miami | 8 bàn, 4 kiến tạo, chuyền tiến bộ nhiều nhất |
| 2 | Rodrigo De Paul | Argentina | Inter Miami | Đá chính hầu hết trận, pressing hiệu quả |
| 3 | Stephen Eustáquio | Canada | LAFC (mượn) | 2.76 cơ hội/90’, 0.36 xA/90, 46 chuyền tiến bộ |
| 4 | Mbekezeli Mbokazi | South Africa | Chicago Fire | Giá trị tăng từ $4M lên $9M |
| 5 | Matías Galarza | Paraguay | Atlanta United | 1 bàn, 1 kiến tạo |
| 6 | Andrés Cubas | Paraguay | Vancouver Whitecaps | Đá mọi phút, 7/12 duel thắng trước Germany |
| 7 | Finn Surman | New Zealand | Portland Timbers | Ghi bàn duy nhất cho New Zealand |
| 8 | Sebastian Berhalter | USA | Vancouver Whitecaps | 1 bàn, 1 kiến tạo |
| 9 | Steven Moreira | Cape Verde | Columbus Crew | Trụ cột hàng thủ |
| 10 | Aiden O’Neill | Australia | New York City FC | Superior Player of the Match vs Paraguay |
| 11 | Matt Freese | USA | New York City FC | 9 pha cứu thua qua 4 trận |
| 12 | James Rodríguez | Colombia | Minnesota United | Thất vọng, bị loại vòng 16 |
| 13 | Juan Manuel Sanabria | Uruguay | Real Salt Lake | Khóa chặt Lamine Yamal |
| 14 | Richie Laryea | Canada | Toronto FC | 0.26 xA/90, yếu phòng ngự |
| 15 | Tim Ream | USA | Charlotte FC | Mắc lỗi trong trận thua Belgium |
| 16 | Lucas Herrington | Australia | Colorado Rapids | 18 tuổi, đá chính 2 trận cuối |
| 17 | Maxime Crépeau | Canada | Orlando City | 6 bàn thua, 6 cứu thua |
| 18 | Son Heung-min | South Korea | LAFC | 0 bàn, dự bị trận quyết định |
| 19 | Petar Musa | Croatia | FC Dallas | 1 cú sút, 1 bàn |
| 20 | Danley Jean Jacques | Haiti | Philadelphia Union | Đá cặp tiền vệ, khó khăn |
| 21 | Carlos Harvey | Panama | Minnesota United | Đá chính 3 trận, ít nổi bật |
| 22 | Marco Pasalic | Croatia | Orlando City | Bỏ lỡ cơ hội ghi bàn |
| 23 | Miguel Almirón | Paraguay | Atlanta United | 4 cú sút, thẻ đỏ vì che miệng |
| 24 | Michael Boxall | New Zealand | Minnesota United | Chậm hơn nhịp độ |
| 25 | Jacob Shaffelburg | Canada | LAFC | Vào sân 5 trận, không ảnh hưởng |
| 26 | Ahmed Qasem | Iraq | Nashville SC | Đá 90’ vs France, bị thay sớm |
| 27 | Louicius Deedson | Haiti | FC Dallas | 112 phút, 13 đường chuyền |
| 28 | Mathieu Choinière | Canada | LAFC | 1 lần đá chính |
| 29 | Matt Turner | USA | New England Revolution | 3 bàn thua, 0 cứu thua |
| 30 | Miles Robinson | USA | FC Cincinnati | Chỉ đá trận thủ tục |
| 31 | Kai Trewin | Australia | New York City FC | Vào sân thay người ở hiệp 2 |
| 32 | Braian Ojeda | Paraguay | Orlando City | 21 phút, 9 chạm bóng |
| 33 | Derrick Etienne Jr | Haiti | Toronto FC | 9 phút, 4 đường chuyền |
| 34 | Jayden Nelson | Canada | Austin FC | Vào sân phút 87, thua 0-3 |
| 35 | Aníbal Godoy | Panama | San Diego FC | 8/8 chuyền chính xác, 1 phút |
| 36 | Jonathan Osorio | Canada | Toronto FC | 2 lần vào sân muộn |
| 37 | Max Arfsten | USA | Columbus Crew | Vào sân phút 90, không chạm bóng |
| 38-45 | Chris Brady (USA, Chicago), CJ dos Santos (Cape Verde, San Diego) và các cầu thủ khác không thi đấu phút nào. |
Theo The Guardian
Ảnh: Franco Monsalvo / Pexels
