Thời tiết Phú Thọ hôm nay
Thời tiết Phú Thọ hôm nay ít mây, nhiệt độ 34°C (cảm giác như 39°C), độ ẩm 53%, gió 13 km/h. Dự báo 7 ngày tới có 7 ngày mưa, tổng lượng mưa khoảng 69.0 mm. Nhiệt độ dao động 26–38°C.
34°C
Ít mây · cảm giác 39°C
Độ ẩm53%
Gió13 km/h
Mưa hiện tại0,0 mm
Mây20%
AQI (US)57
Dự báo thời tiết 7 ngày tới — Phú Thọ
| Ngày | Thời tiết | Cao nhất | Thấp nhất | Lượng mưa | Khả năng mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 42026-06-24 | ⛈️ Dông | 38° | 29° | 1,2 mm | 22% |
| Thứ 52026-06-25 | ⛈️ Dông mạnh kèm mưa đá | 34° | 26° | 18,4 mm | 52% |
| Thứ 62026-06-26 | ⛈️ Dông | 33° | 26° | 1,6 mm | 64% |
| Thứ 72026-06-27 | ⛈️ Dông mạnh kèm mưa đá | 33° | 26° | 12,6 mm | 75% |
| Chủ nhật2026-06-28 | ⛈️ Dông mạnh kèm mưa đá | 34° | 26° | 14,8 mm | 78% |
| Thứ 22026-06-29 | ⛈️ Dông mạnh kèm mưa đá | 31° | 26° | 17,4 mm | 74% |
| Thứ 32026-06-30 | ⛈️ Dông | 33° | 26° | 3,0 mm | 71% |
* Dữ liệu mô hình dự báo từ Open-Meteo (CC BY 4.0), cập nhật mỗi giờ · Múi giờ Asia/Bangkok.
👉 Xem bản đồ thời tiết tương tác + biểu đồ chi tiết cho mọi tỉnh/huyện/xã và vùng cà phê thế giới.