Thời tiết Đà Nẵng hôm nay
Thời tiết Đà Nẵng hôm nay nhiều mây, nhiệt độ 33°C (cảm giác như 36°C), độ ẩm 47%, gió 15 km/h. Dự báo 7 ngày tới có 6 ngày mưa, tổng lượng mưa khoảng 33.9 mm. Nhiệt độ dao động 24–38°C.
33°C
Nhiều mây · cảm giác 36°C
Độ ẩm47%
Gió15 km/h
Mưa hiện tại0,0 mm
Mây96%
AQI (US)48
Dự báo thời tiết 7 ngày tới — Đà Nẵng
| Ngày | Thời tiết | Cao nhất | Thấp nhất | Lượng mưa | Khả năng mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 42026-06-24 | 🌦️ Mưa phùn nhẹ | 38° | 26° | 0,4 mm | 78% |
| Thứ 52026-06-25 | ⛈️ Dông | 38° | 26° | 1,8 mm | 93% |
| Thứ 62026-06-26 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 37° | 25° | 6,6 mm | 97% |
| Thứ 72026-06-27 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 36° | 24° | 5,1 mm | 100% |
| Chủ nhật2026-06-28 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 36° | 24° | 6,0 mm | 99% |
| Thứ 22026-06-29 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 34° | 24° | 4,4 mm | 92% |
| Thứ 32026-06-30 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 35° | 24° | 10,0 mm | 86% |
* Dữ liệu mô hình dự báo từ Open-Meteo (CC BY 4.0), cập nhật mỗi giờ · Múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh.
👉 Xem bản đồ thời tiết tương tác + biểu đồ chi tiết cho mọi tỉnh/huyện/xã và vùng cà phê thế giới.