Thời tiết Lạng Sơn hôm nay
Thời tiết Lạng Sơn hôm nay dông, nhiệt độ 32°C (cảm giác như 39°C), độ ẩm 63%, gió 7 km/h. Dự báo 7 ngày tới có 6 ngày mưa, tổng lượng mưa khoảng 79.6 mm. Nhiệt độ dao động 24–34°C.
32°C
Dông · cảm giác 39°C
Độ ẩm63%
Gió7 km/h
Mưa hiện tại0,0 mm
Mây100%
AQI (US)56
Dự báo thời tiết 7 ngày tới — Lạng Sơn
| Ngày | Thời tiết | Cao nhất | Thấp nhất | Lượng mưa | Khả năng mưa |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ 42026-06-24 | ⛈️ Dông | 34° | 26° | 0,4 mm | 69% |
| Thứ 52026-06-25 | ⛈️ Dông mạnh kèm mưa đá | 33° | 24° | 14,3 mm | 73% |
| Thứ 62026-06-26 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 33° | 24° | 7,9 mm | 86% |
| Thứ 72026-06-27 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 32° | 24° | 23,2 mm | 86% |
| Chủ nhật2026-06-28 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 30° | 24° | 13,2 mm | 94% |
| Thứ 22026-06-29 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 32° | 24° | 10,0 mm | 92% |
| Thứ 32026-06-30 | ⛈️ Dông kèm mưa đá | 30° | 25° | 11,0 mm | 88% |
* Dữ liệu mô hình dự báo từ Open-Meteo (CC BY 4.0), cập nhật mỗi giờ · Múi giờ Asia/Bangkok.
👉 Xem bản đồ thời tiết tương tác + biểu đồ chi tiết cho mọi tỉnh/huyện/xã và vùng cà phê thế giới.