Mỗi thị trường nhập khẩu ưa chuộng giống sầu riêng nào?
Trung Quốc mua quả nguyên theo thùng và đã nhận sầu riêng tươi thuộc các giống giá trị cao của Malaysia. Hàn Quốc, Mỹ và Úc nhận sầu riêng Việt Nam ở dạng đông lạnh, mỗi nơi gắn với một giống hoặc một cách đóng hàng.

| Thị trường | Giống được nhắc tới | Dạng hàng | Ai nhận định, khi nào |
|---|---|---|---|
| Trung Quốc, giống phổ biến | Dona | Quả nguyên, người mua lấy theo thùng | Hợp tác xã sầu riêng Ngũ Hiệp, 7/2023; Văn phòng SPS Việt Nam, 8/2023 |
| Trung Quốc, giống giá trị cao | Musang King, Black Thorn (Duri Hitam) của Malaysia | Tươi từ 24/8/2024, trước đó chỉ đông lạnh | Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia (KPKM), 2024 |
| Hàn Quốc | Sầu riêng Việt Nam nói chung | Đông lạnh nguyên trái hoặc tách múi | Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit), 6/2026 |
| Mỹ | Dona, giống đặc sản Việt Nam đầu tiên vào Mỹ | Đông lạnh (tình hình 10/2022) | Cổng TTĐT tỉnh Đồng Nai, 6/2026; Báo Điện tử Chính phủ, 10/2022 |
| Úc | Ri6 | Đông lạnh nguyên trái và tách múi | Thương vụ Việt Nam tại Australia, 8/2021 |
Hàn Quốc và Úc nhận cả hàng tách múi, tức cơm sầu riêng đã lấy khỏi vỏ rồi mới cấp đông. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc vẫn tăng nhanh. Quý I/2026, con số này tăng gần 262% so với cùng kỳ năm 2025.
Ở Úc, Thương vụ Việt Nam tại Australia nhận xét năm 2021: "Sầu riêng Ri6 đã có thương hiệu tại Úc, hiện khách hàng ở nước này cần chất lượng hơn là giá rẻ."
Kim ngạch, tức số tiền thu về, và thứ hạng của từng nước nằm ở bài các nước nhập khẩu sầu riêng lớn.
Ri6, Dona và Musang King khác nhau thế nào?
Ba giống khác nhau ở nơi trồng, mức giá và thị trường đã quen. Dona và Ri6 là hai giống trồng phổ biến nhất ở Đồng Nai, nhưng Dona được trả cao hơn hẳn. Musang King là giống của Malaysia. Tháng 7/2024, Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Malaysia (KPKM) cho biết nước này xếp Musang King vào nhóm giống giá trị cao để xuất ra nước ngoài.
Theo cổng thông tin của tỉnh Đồng Nai, khoảng cách giá giữa hai giống Việt Nam đã rộng ra. Trước đây, Dona thường chỉ cao hơn Ri6 10.000–20.000 đồng/kg.
| Giống | Nguồn gốc | Giá tương đối | Điểm cần biết | Thị trường gắn với giống |
|---|---|---|---|---|
| Ri6 | Việt Nam, phổ biến thứ hai ở Đồng Nai | Bằng khoảng 1/3–1/2 giá Dona (Đồng Nai, vụ 2026) | Dễ cháy múi, tức múi bị hư, khi hái sau mưa (Văn phòng SPS Việt Nam, 8/2023) | Úc, hàng đông lạnh |
| Dona | Do DONA-TECHNO (Đồng Nai) phát triển, còn gọi là Monthong | Gấp khoảng 2–3 lần Ri6 (Đồng Nai, vụ 2026) | Dễ cứng cơm, mất màu hoặc nhão khi hái sau mưa (Văn phòng SPS Việt Nam, 8/2023) | Mỹ; Trung Quốc |
| Musang King | Malaysia | Nhóm giống giá trị cao (KPKM, 7/2024) | Hơn 79.000 cây giống được sản xuất tính đến 17/7/2024 (KPKM) | Trung Quốc, hàng tươi từ 24/8/2024 |
Dona gắn với Trung Quốc và Mỹ, còn Ri6 gắn với hàng đông lạnh ở Úc. Musang King là giống Malaysia bán tươi ở Trung Quốc.
Cách đọc số liệu: Nhận định về từng thị trường đều ghi rõ người nói và thời điểm. Dạng hàng sang Mỹ là tình hình tháng 10/2022, còn số liệu về Úc là của năm 2021.
