Số lần vô địch: Real Madrid bỏ xa
Theo bảng vinh danh của UEFA, Real Madrid có 15 lần vô địch, hơn gấp đôi AC Milan đứng thứ hai với 7 lần. Liverpool và Bayern München cùng có 6 lần. Barcelona có 5 lần.

UEFA gộp danh hiệu thời Cúp C1 và thời Champions League vào chung một danh sách. Bảng xếp hạng theo nước nằm ở mục thành tích theo từng quốc gia của trang các đội bóng vô địch châu Âu nhiều nhất.
Real Madrid giữ 15 trong 71 danh hiệu đã trao, khoảng một phần năm tổng số.
Số lần vô địch Cúp C1 của 8 CLB dẫn đầu
Xem số liệu
| Đơn vị: lần | Giá trị |
|---|---|
| Real Madrid | 15 |
| AC Milan | 7 |
| Liverpool | 6 |
| Bayern München | 6 |
| Barcelona | 5 |
| Ajax | 4 |
| Inter | 3 |
| Manchester United | 3 |
Theo thống kê chung kết của UEFA, Juventus là đội thua nhiều trận chung kết nhất, 7 trong 9 lần góp mặt.
| CLB | Số lần vô địch | Số lần á quân | Mùa vô địch gần nhất |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 15 | 3 | 2023-24 |
| AC Milan | 7 | 4 | 2006-07 |
| Liverpool | 6 | 4 | 2018-19 |
| Bayern München | 6 | 5 | 2019-20 |
| Barcelona | 5 | 3 | 2014-15 |
| Ajax | 4 | 2 | 1994-95 |
| Inter | 3 | 4 | 2009-10 |
| Manchester United | 3 | 2 | 2007-08 |
| Chelsea | 2 | 1 | 2020-21 |
| Juventus | 2 | 7 | 1995-96 |
| Benfica | 2 | 5 | 1961-62 |
| Nottingham Forest | 2 | 0 | 1979-80 |
| Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 2025-26 |
| Porto | 2 | 0 | 2003-04 |
| Borussia Dortmund | 1 | 2 | 1996-97 |
| Celtic | 1 | 1 | 1966-67 |
| Hamburg | 1 | 1 | 1982-83 |
| Marseille | 1 | 1 | 1992-93 |
| Steaua București | 1 | 1 | 1985-86 |
| Manchester City | 1 | 1 | 2022-23 |
| Aston Villa | 1 | 0 | 1981-82 |
| Crvena Zvezda | 1 | 0 | 1990-91 |
| Feyenoord | 1 | 0 | 1969-70 |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 1987-88 |
Nguồn: UEFA, RSSSF, tính đến chung kết mùa 2025-26.
Nhà vô địch qua từng mùa giải
Nhà vô địch mùa 2025-26 là Paris Saint-Germain, lần thứ hai liên tiếp dưới thời HLV Luis Enrique. Theo UEFA, trận chung kết ở Budapest hòa 1-1 sau hiệp phụ. Paris Saint-Germain thắng Arsenal 4-3 ở loạt luân lưu.
Kai Havertz mở tỷ số cho Arsenal ở phút 6. Ousmane Dembélé gỡ hòa bằng quả phạt đền ở phút 65. Hai đội không ghi thêm bàn nào trong hiệp phụ.
Từ mùa 1992-93, Cúp C1 đổi tên thành UEFA Champions League. Marseille là nhà vô địch đầu tiên dưới tên mới. Những thời kỳ một đội áp đảo cả châu Âu nằm ở bài những triều đại thống trị. Những trận cuối mùa để lại dấu ấn nằm ở bài các trận chung kết đáng nhớ.
Trong 71 mùa, 12 trận chung kết phải phân thắng thua bằng loạt luân lưu, gần nhất là trận ở Budapest.
| Mùa | Vô địch | Tỷ số | Á quân |
|---|---|---|---|
| 2025-26 | Paris Saint-Germain | 1-1 sau hiệp phụ, luân lưu 4-3 | Arsenal |
| 2024-25 | Paris Saint-Germain | 5-0 | Inter |
| 2023-24 | Real Madrid | 2-0 | Borussia Dortmund |
| 2022-23 | Manchester City | 1-0 | Inter |
| 2021-22 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool |
| 2020-21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City |
| 2019-20 | Bayern München | 1-0 | Paris Saint-Germain |
| 2018-19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur |
| 2017-18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool |
| 2016-17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus |
| 2015-16 | Real Madrid | 1-1, luân lưu 5-3 | Atlético Madrid |
| 2014-15 | Barcelona | 3-1 | Juventus |
| 2013-14 | Real Madrid | 4-1 sau hiệp phụ, 90 phút hòa 1-1 | Atlético Madrid |
| 2012-13 | Bayern München | 2-1 | Borussia Dortmund |
| 2011-12 | Chelsea | 1-1, luân lưu 4-3 | Bayern München |
| 2010-11 | Barcelona | 3-1 | Manchester United |
| 2009-10 | Inter | 2-0 | Bayern München |
| 2008-09 | Barcelona | 2-0 | Manchester United |
| 2007-08 | Manchester United | 1-1, luân lưu 6-5 | Chelsea |
| 2006-07 | AC Milan | 2-1 | Liverpool |
| 2005-06 | Barcelona | 2-1 | Arsenal |
| 2004-05 | Liverpool | 3-3 sau hiệp phụ, luân lưu 3-2 | AC Milan |
| 2003-04 | Porto | 3-0 | Monaco |
| 2002-03 | AC Milan | 0-0, luân lưu 3-2 | Juventus |
| 2001-02 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen |
| 2000-01 | Bayern München | 1-1, luân lưu 5-4 | Valencia |
| 1999-2000 | Real Madrid | 3-0 | Valencia |
| 1998-99 | Manchester United | 2-1 | Bayern München |
| 1997-98 | Real Madrid | 1-0 | Juventus |
| 1996-97 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus |
| 1995-96 | Juventus | 1-1, luân lưu 4-2 | Ajax |
| 1994-95 | Ajax | 1-0 | AC Milan |
| 1993-94 | AC Milan | 4-0 | Barcelona |
| 1992-93 | Marseille | 1-0 | AC Milan |
| 1991-92 | Barcelona | 1-0 sau hiệp phụ, 90 phút hòa 0-0 | Sampdoria |
| 1990-91 | Crvena Zvezda | 0-0, luân lưu 5-3 | Marseille |
| 1989-90 | AC Milan | 1-0 | Benfica |
| 1988-89 | AC Milan | 4-0 | Steaua București |
| 1987-88 | PSV Eindhoven | 0-0, luân lưu 6-5 | Benfica |
| 1986-87 | Porto | 2-1 | Bayern München |
| 1985-86 | Steaua București | 0-0, luân lưu 2-0 | Barcelona |
| 1984-85 | Juventus | 1-0 | Liverpool |
| 1983-84 | Liverpool | 1-1, luân lưu 4-2 | Roma |
| 1982-83 | Hamburg | 1-0 | Juventus |
| 1981-82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern München |
| 1980-81 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid |
| 1979-80 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburg |
| 1978-79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö FF |
| 1977-78 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge |
| 1976-77 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach |
| 1975-76 | Bayern München | 1-0 | Saint-Étienne |
| 1974-75 | Bayern München | 2-0 | Leeds United |
| 1973-74 | Bayern München | 4-0 ở trận đá lại, trận đầu hòa 1-1 | Atlético Madrid |
| 1972-73 | Ajax | 1-0 | Juventus |
| 1971-72 | Ajax | 2-0 | Inter |
| 1970-71 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos |
| 1969-70 | Feyenoord | 2-1 sau hiệp phụ, 90 phút hòa 1-1 | Celtic |
| 1968-69 | AC Milan | 4-1 | Ajax |
| 1967-68 | Manchester United | 4-1 sau hiệp phụ, 90 phút hòa 1-1 | Benfica |
| 1966-67 | Celtic | 2-1 | Inter |
| 1965-66 | Real Madrid | 2-1 | Partizan |
| 1964-65 | Inter | 1-0 | Benfica |
| 1963-64 | Inter | 3-1 | Real Madrid |
| 1962-63 | AC Milan | 2-1 | Benfica |
| 1961-62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid |
| 1960-61 | Benfica | 3-2 | Barcelona |
| 1959-60 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt |
| 1958-59 | Real Madrid | 2-0 | Stade de Reims |
| 1957-58 | Real Madrid | 3-2 sau hiệp phụ, 90 phút hòa 2-2 | AC Milan |
| 1956-57 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina |
| 1955-56 | Real Madrid | 4-3 | Stade de Reims |
Nguồn: UEFA, RSSSF.
5 kỷ lục tập thể ngoài danh hiệu
Real Madrid đứng đầu 3 trong 5 kỷ lục tập thể: thắng nhiều trận nhất, dự nhiều mùa nhất và vào bán kết nhiều nhất. Theo thống kê bán kết của UEFA, Real Madrid vào bán kết 33 lần nếu tính cả thời Cúp C1. Riêng thời Champions League, đội vào 17 lần, vẫn nhiều nhất.
Ở cả hai cách đếm, Real Madrid, Bayern München và Barcelona vẫn là ba đội đứng đầu.
Số lần vào bán kết theo hai cách đếm
■Tính cả thời Cúp C1 ■Chỉ thời Champions League
Xem số liệu
| Đơn vị: lần | Tính cả thời Cúp C1 | Chỉ thời Champions League |
|---|---|---|
| Real Madrid | 33 | 17 |
| Bayern München | 22 | 14 |
| Barcelona | 17 | 13 |
| AC Milan | 13 | 7 |
| Juventus | 12 | 7 |
| Manchester United | 12 | 7 |
Paris Saint-Germain cân bằng kỷ lục 45 bàn trong một mùa của Barcelona, theo thống kê bàn thắng của UEFA. Bàn thứ 45 là quả phạt đền của Dembélé ở trận chung kết. Mùa 2025-26 cũng là mùa đầu tiên có hai CLB cùng ghi hơn 40 bàn, theo bản tổng kết mùa giải của UEFA.
Como giữ kỷ lục thắng đậm nhất trên sân khách, 9-1 trước Lens ở lượt trận 4 mùa 2026-27, theo danh sách trận thắng đậm của UEFA.
| Kỷ lục | CLB | Con số | Cách tính | Nguồn |
|---|---|---|---|---|
| Thắng nhiều trận nhất | Real Madrid | CLB đầu tiên thắng 200 trận | Chỉ tính thời Champions League, đạt mốc ngày 16/9/2025. Tính cả thời Cúp C1, tới tháng 5/2020 là 262 trận thắng | UEFA, Guinness World Records |
| Ghi nhiều bàn nhất một mùa | Barcelona, Paris Saint-Germain | 45 bàn | Barcelona mùa 1999-2000 sau 16 trận, Paris Saint-Germain mùa 2025-26 sau 17 trận | UEFA |
| Dự nhiều mùa nhất | Real Madrid | 50 trên 65 mùa | Tính cả thời Cúp C1, tới mùa 2019-20. Riêng vòng bảng / vòng phân hạng thời Champions League, Real Madrid và Barcelona cùng 31 mùa, đã gồm 2026-27 | UEFA |
| Vào bán kết nhiều nhất | Real Madrid | 33 lần | Tính cả thời Cúp C1, đã gồm mùa 2025-26, riêng thời Champions League là 17 lần | UEFA |
| Thắng sân khách đậm nhất | Como | 9-1 trên sân Lens | Cách biệt 8 bàn, lượt trận 4 mùa 2026-27 | UEFA |
Tên tiếp theo trên bảng vàng
Bảng vinh danh chỉ đổi sau mỗi trận chung kết, và UEFA cập nhật ngay trong ngày diễn ra trận đấu. Tên tiếp theo sẽ có sau chung kết mùa 2026-27 tại sân Estadio Metropolitano ở Madrid. Theo AP, UEFA chọn sân này vào tháng 9/2025, thay cho San Siro như dự kiến ban đầu.

Tính đến ngày 4/11/2026, mùa 2026-27 đã đá xong lượt trận thứ 4 của vòng phân hạng. Giờ bóng lăn từng lượt trận, đổi sang giờ Việt Nam, nằm ở bài lịch thi đấu Champions League giờ Việt Nam. Diễn biến trận cuối mùa gần nhất nằm ở bài kết quả chung kết Champions League mới nhất. Toàn cảnh các CLB giàu danh hiệu nhất nằm ở trang tổng hợp các đội vô địch châu Âu nhiều nhất.
Cách đọc số liệu: Số danh hiệu và số trận chung kết lấy theo bảng vinh danh của UEFA, tính đến chung kết mùa 2025-26. Số lần á quân là số trận chung kết trừ đi số lần vô địch. Số trận thắng tính cả thời Cúp C1 và số mùa dự giải của Real Madrid lấy từ bảng kỷ lục toàn thời gian của các CLB. UEFA chốt bảng này tới tháng 5/2020.
